- 1. Pytlik Martin
- 2. Atikovic Damir
- 3. Heller Veit
- 4. Pfannenstein Mario
- 5. Mittel Joel
- 6. Zisler Raffael (MF)
- Verbandsoberliga Süd
- 35.17 Jahre
- Ligaerhalt
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Die 1. Herrenmannschaft geht mit einem veränderten Aufgebot in die neue Saison: Mit den Neuzugängen Heller Veit und Pfannenstein Mario will der TTV nach der vergangenen, sehr erfolgreichen Saison (Platz 2, direkten Aufstieg jedoch verweigert) zum dritten mal in Folge in der Verbandsoberliga Süd (ehemals Bayernliga) mitmischen. ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SB DJK Rosenheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 51:21 | +30 | 10:2 |
![]() | 2 | SV DJK Kolbermoor | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:36 | 0 | 7:5 |
3 | SpVgg Westheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:20 | +8 | 6:2 | |
4 | TV Boos 1924 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 6:2 | |
5 | TTC Fortuna Passau II | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:22 | +4 | 5:3 | |
6 | TV 1862 Dillingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:16 | +16 | 4:4 | |
7 | SpVgg Thalkirchen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:16 | +16 | 4:4 | |
![]() | 8 | MTV 1881 Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 2:0 |
![]() | 9 | TTV Vilshofen | 3 | 0 | 2 | 1 | 17:19 | -2 | 2:4 |
![]() | 10 | TuS Bad Aibling | 4 | 0 | 2 | 2 | 21:27 | -6 | 2:6 |
![]() | 11 | MTV 1881 Ingolstadt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:41 | -34 | 0:8 |
![]() | 12 | TSV Deggendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:47 | -46 | 0:8 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2020 | 12:00 | (1) | 3 | TuS Bad Aibling | TTV Vilshofen | 6:6 | ![]() | ||
19:00 | (1) | 2 | TV Boos 1924 | TTV Vilshofen | 7:5 | ![]() | ||||
Sa. | 10.10.2020 | 14:00 | (1) | 15 | TTV Vilshofen | SB DJK Rosenheim | 6:6 | ![]() |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.03.2021 | 14:00 | (1) | 0 | SpVgg Westheim | TTV Vilshofen | ||||
Sa. | 13.03.2021 | 14:00 | (1) | 0 | TTV Vilshofen | MTV 1881 Ingolstadt | ||||
Sa. | 20.03.2021 | 14:00 | (1) | 0 | TTV Vilshofen | TV 1862 Dillingen | ||||
Sa. | 27.03.2021 | 14:00 | (1) | 0 | TTV Vilshofen | TSV Deggendorf | ||||
Sa. | 03.04.2021 | 14:00 | (1) | 0 | TTV Vilshofen | MTV 1881 Ingolstadt II | ||||
Sa. | 10.04.2021 | 15:00 | (1) | 0 | TTC Fortuna Passau II | TTV Vilshofen | ||||
Sa. | 17.04.2021 | 18:00 | (1) | 0 | SpVgg Thalkirchen II | TTV Vilshofen | ||||
Sa. | 01.05.2021 | 14:00 | (1) | 0 | TTV Vilshofen | SV DJK Kolbermoor |