- 1. Atikovic Damir
- 2. Zisler Raffael
- 3. Wiener Thomas (MF)
- 4. Válka Jan
- 5. Bauer Philipp
- 6. Vielhuber Jonas
- Bezirksoberliga Niederbayern-Ost
- 42 Jahre
- Aufstieg
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Nach einer sehr schwierigen Saison mit vielen Ausfällen ist man leider In die Bezirksoberliga Niederbayern-Ost abgestiegen.
Da in der Oberliga Bayern nur mit 4er-Mannschaften gespielt wird, fallen 2 Spieler in die zweite Mannschaft zurück. Mit dieser Verstärkung hat man auf jeden Fall den Aufstieg im Blick ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Oberalteich II | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:17 | +37 | 12:0 |
![]() | 2 | TTV Vilshofen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:20 | +24 | 9:1 |
3 | TTC Fortuna Passau III | 6 | 4 | 0 | 2 | 46:42 | +4 | 8:4 | |
4 | TTC Landau a.d. Isar | 4 | 3 | 1 | 0 | 35:20 | +15 | 7:1 | |
5 | TSV Heining-Neustift II | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:40 | -1 | 7:5 | |
6 | TV Freyung II | 5 | 2 | 2 | 1 | 39:37 | +2 | 6:4 | |
7 | DJK Hafner Straubing | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:38 | -1 | 5:5 | |
![]() | 8 | SV Kirchberg i. Wald | 6 | 2 | 1 | 3 | 41:46 | -5 | 5:7 |
![]() | 9 | TSV Deggendorf II | 6 | 2 | 0 | 4 | 39:43 | -4 | 4:8 |
![]() | 10 | TTC Eggenfelden | 6 | 1 | 1 | 4 | 24:47 | -23 | 3:9 |
![]() | 11 | SV Julbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 38:60 | -22 | 2:12 |
![]() | 12 | TSV Bad Griesbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 28:54 | -26 | 0:12 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 | 19:30 | TV Freyung II | TTV Vilshofen II | 8:8 | ![]() | |||
Sa. | 01.10.2022 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TTC Fortuna Passau III | 9:7 | ![]() | |||
Fr. | 07.10.2022 | 20:00 | TTC Eggenfelden | TTV Vilshofen II | 1:9 | ![]() | |||
Fr. | 14.10.2022 | 20:00 | SV Kirchberg i. Wald | TTV Vilshofen II | 3:9 | ![]() | |||
Sa. | 22.10.2022 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TSV Heining-Neustift II | 9:1 | ![]() | |||
Sa. | 05.11.2022 | 17:00 | TTV Vilshofen II | DJK Hafner Straubing | |||||
Sa. | 12.11.2022 | 18:00 | TSV Oberalteich II | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 19.11.2022 | 18:00 | TSV Bad Griesbach | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 26.11.2022 | 19:30 v | TTV Vilshofen II | TSV Deggendorf II | |||||
Sa. | 03.12.2022 | 17:00 | TTV Vilshofen II | SV Julbach | |||||
Fr. | 09.12.2022 | 19:30 | TTC Landau a.d. Isar | TTV Vilshofen II |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.01.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TSV Oberalteich II | |||||
Sa. | 14.01.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TSV Bad Griesbach | |||||
Sa. | 21.01.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TTC Landau a.d. Isar | |||||
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | TSV Deggendorf II | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 04.02.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TTC Eggenfelden | |||||
Fr. | 10.02.2023 | 19:30 | DJK Hafner Straubing | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 25.02.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | TV Freyung II | |||||
Sa. | 04.03.2023 | 18:30 | SV Julbach | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 11.03.2023 | 17:00 | TTV Vilshofen II | SV Kirchberg i. Wald | |||||
Fr. | 17.03.2023 | 19:30 | TTC Fortuna Passau III | TTV Vilshofen II | |||||
Sa. | 01.04.2023 | 16:00 | TSV Heining-Neustift II | TTV Vilshofen II |