- 1. Wiener Thomas (MF)
- 2. Válka Jan
- 3. Stöger Lucas
- 4. Dünnbier Johannes
- 5. Ertürk Ibrahim
- 6. Adjan Nikolas
- Landesliga Südsüdost
- 31.17 Jahre
- Oberes Tabellendrittel
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Die 2. Herrenmannschaft hat letzte Saison den sehr wichtigen Sprung in die Landesliga geschafft. Durch Rückkehr von Dünnbier Johannes und dem Neuzugang Adjan Nikolas will man sich mit einer sehr ausgeglichenen und stark aufgestellten Mannschaft einen Platz im oberen Tabellendrittel erkämpfen. ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Haiming II | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 8:0 |
![]() | 2 | TTV Vilshofen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:28 | +16 | 8:4 |
3 | DJK Eging | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:24 | +12 | 6:4 | |
4 | TuS Töging | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:30 | 0 | 6:4 | |
5 | TV Dingolfing | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:31 | -2 | 6:4 | |
6 | SV Niederbergkirchen 1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 4:0 | |
7 | SV Julbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:23 | +2 | 4:4 | |
![]() | 8 | TV Ruhmannsfelden | 6 | 2 | 0 | 4 | 35:37 | -2 | 4:8 |
![]() | 9 | TTV Rosenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:14 | +8 | 2:4 |
![]() | 10 | TuS Bad Aibling III | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:28 | -8 | 2:6 |
![]() | 11 | TSV Deggendorf II | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:71 | -70 | 0:12 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2020 | 20:00 | (1) | 4 | TTV Vilshofen II | DJK Eging | 5:7 | ![]() | ||
Sa. | 19.09.2020 | 15:00 | 6 | TuS Bad Aibling III | TTV Vilshofen II | 3:9 | ![]() | |||
19:00 | (1) | 7 | TTV Rosenheim | TTV Vilshofen II | 5:7 | ![]() | ||||
Sa. | 03.10.2020 | 20:00 | (1) | 17 | TTV Vilshofen II | SV Haiming II | 5:7 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 17:00 v | (1) | 25 | TTV Vilshofen II | SV Julbach | 10:2 | ![]() | ||
Fr. | 23.10.2020 | 20:00 | (1) | 28 | TV Ruhmannsfelden | TTV Vilshofen II | 4:8 | ![]() |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.03.2021 | 20:00 | (1) | 94 | TTV Vilshofen II | TuS Töging | ||||
Sa. | 03.04.2021 | 19:00 v | (1) | 100 | SV Niederbergkirchen 1968 | TTV Vilshofen II | ||||
Sa. | 10.04.2021 | 20:00 | (1) | 104 | TTV Vilshofen II | TV Dingolfing | ||||
Mo. | 12.04.2021 | 20:00 | (1) | 105 | TSV Deggendorf II | TTV Vilshofen II |