- 1. Schlaffer Dominic
- 2. Bauer Philipp
- 3. Vielhuber Jonas (MF)
- 4. Katzbichler Stephan
- 5. Schacherl Sebastian
- 6. Pletz Patrick
- Bezirksliga Gruppe 3 Süd
- 31.83 Jahre
- Mittelfeldplatz
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Die 3. Herrenmannschaft will sich nach erfolgreichem Aufstieg in der Bezirksliga beweisen. Mit Rückkehr von Dominic Schlaffer und einem starken Unterbau aus der 4. Mannschaft will man sich hier einen Mittelfeldplatz erspielen. ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Triftern 1895 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:19 | +22 | 10:0 |
![]() | 2 | SVG Ruhstorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:16 | +16 | 6:2 |
3 | TSV Taufkirchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:27 | +6 | 6:4 | |
4 | DJK Sonnen | 5 | 2 | 1 | 2 | 31:29 | +2 | 5:5 | |
5 | TTF Garham e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:30 | 0 | 5:5 | |
![]() | 6 | TTV Vilshofen III | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:20 | +8 | 4:4 |
![]() | 7 | DJK-ASV Stubenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:31 | -14 | 2:6 |
![]() | 8 | TTC Fortuna Passau III | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:32 | -16 | 2:6 |
![]() | 9 | LAC Arnstorf 1978 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:36 | -24 | 0:8 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 11.09.2020 | 19:30 | 1 | TTV Vilshofen III | TSV Taufkirchen | 7:5 | ![]() | |||
Sa. | 26.09.2020 | 18:30 | 9 | TTV Vilshofen III | TTF Garham e.V. | 4:8 | ![]() | |||
Sa. | 10.10.2020 | 18:30 | (1) | 16 | TTV Vilshofen III | TSV Triftern 1895 | 5:7 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 20:00 t/v | (1) | 20 | TTV Vilshofen III | LAC Arnstorf 1978 | 12:0 | ![]() |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.01.2021 | 19:30 | 47 | TTV Vilshofen III | SVG Ruhstorf | |||||
Sa. | 27.02.2021 | 19:30 | (1) | 61 | DJK Sonnen | TTV Vilshofen III | ||||
Fr. | 05.03.2021 | 19:30 | 63 | TTV Vilshofen III | DJK-ASV Stubenberg | |||||
Fr. | 12.03.2021 | 19:30 | (1) | 66 | TTV Vilshofen III | TTC Fortuna Passau III |