- 1. Schlaffer Dominic
- 2. Schlaffer Patrick
- 3. Katzbichler Stephan
- 4. Büttner Simon
- 5. Maierhofer Tobias
- 6. Schacherl Sebastian
- Bezirksliga Gruppe 2 Süd-Ost
- 30.67 Jahre
- Klassenerhalt
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Durch einige Abgänge müssen für die kommende Saison 2 Mann aufrücken, man konnte jedoch auch einen Zugang (Patrick) für sich gewinnen. Die Liga ist in dieser Saison extrem stark, daher möchte man hierbei den Klassenerhalt erreichen. ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Garham e.V. | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:18 | +26 | 9:1 |
![]() | 2 | TSV Waldkirchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:3 | +33 | 8:0 |
3 | TSV Triftern 1895 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:14 | +13 | 6:0 | |
4 | DJK Haselbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:26 | -1 | 4:4 | |
5 | SF Zeilarn | 4 | 1 | 1 | 2 | 28:33 | -5 | 3:5 | |
6 | TSV Taufkirchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:18 | -2 | 2:4 | |
7 | TSV Grafenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:24 | -9 | 2:4 | |
![]() | 8 | SVG Ruhstorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:30 | -10 | 2:6 |
![]() | 9 | DJK Sonnen | 4 | 0 | 1 | 3 | 15:35 | -20 | 1:7 |
![]() | 10 | TTV Vilshofen III | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:35 | -25 | 1:7 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | TSV Waldkirchen | 0:9 | ![]() | ||
Fr. | 07.10.2022 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | SF Zeilarn | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 15.10.2022 | 18:00 | (1) | DJK Haselbach | TTV Vilshofen III | 9:1 | ![]() | ||
Fr. | 21.10.2022 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | TTF Garham e.V. | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 29.10.2022 | 18:30 | (1) | TSV Triftern 1895 | TTV Vilshofen III | ||||
Sa. | 05.11.2022 | 18:00 | (1) | SVG Ruhstorf | TTV Vilshofen III | ||||
Sa. | 12.11.2022 | 19:30 | (1) | DJK Sonnen | TTV Vilshofen III | ||||
Fr. | 18.11.2022 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | TSV Grafenau | ||||
Sa. | 03.12.2022 | 18:00 | TSV Taufkirchen | TTV Vilshofen III |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.01.2023 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | TSV Taufkirchen | ||||
Sa. | 21.01.2023 | 18:00 | (1) | TSV Waldkirchen | TTV Vilshofen III | ||||
Fr. | 27.01.2023 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | TSV Triftern 1895 | ||||
Fr. | 03.02.2023 | 20:00 | (1) | SF Zeilarn | TTV Vilshofen III | ||||
Fr. | 10.02.2023 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | DJK Haselbach | ||||
Fr. | 03.03.2023 | 20:00 | TTV Vilshofen III | SVG Ruhstorf | |||||
Fr. | 10.03.2023 | 20:00 | (1) | TTV Vilshofen III | DJK Sonnen | ||||
Fr. | 17.03.2023 | 19:00 | (1) | TSV Grafenau | TTV Vilshofen III | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 | (1) | TTF Garham e.V. | TTV Vilshofen III |