- 1. Maierhofer Tobias
- 2. Jagusch Marius
- 3. Brückner Sebastian
- 4. Praml Gerhard
- 5. Gmeinwieser Christoph
- 6. Kovarik Thomas
- 7. Zitzelsberger Jakob (SBE)
- 8. Maier Markus (MF)
- 9. Hessheimer Andreas
- 10. Raucheger Manfred
- 11. Glück Alexander
- 12. Asen Manuel (SBE)
- 13. Kehrer Stefan (SBE)
- 14. Weber Philipp
- 15. Maier Manuela
- 16. Stöger Guido
- Bezirksklasse C Gruppe 4 Passau
- 31 Jahre
- Aufstieg
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Die 4. Herrenmannschaft hat durch Auflösung der 5. Mannschaft und durch einige Neuzugänge und Rückkehrer eine große Auswahl an Spieler und will sich in der Bezirksklasse C einen Aufstiegsplatz erspielen. ”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Garham e.V. III | 6 | 6 | 0 | 0 | 67:5 | +62 | 12:0 |
![]() | 2 | FC Salzweg e.V. III | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:14 | +32 | 10:0 |
3 | TG Vilshofen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:11 | +26 | 6:2 | |
4 | DJK Eging III | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 6:2 | |
5 | DJK SV Kirchberg v. Wald III | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:25 | +10 | 6:4 | |
6 | TTV Vilshofen IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:26 | +8 | 5:5 | |
7 | SV Aicha III | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:42 | -24 | 4:6 | |
8 | SV Haus im Wald II | 6 | 0 | 1 | 5 | 16:56 | -40 | 1:11 | |
9 | TSV Preying II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:42 | -36 | 0:8 | |
10 | TTC Fortuna Passau VII | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:58 | -44 | 0:12 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 18:30 | (1) | 8 | TTV Vilshofen IV | TTC Fortuna Passau VII | 10:2 | ![]() | ||
So. | 27.09.2020 | 16:00 | (1) | 13 | SV Haus im Wald II | TTV Vilshofen IV | 6:6 | ![]() | ||
Sa. | 03.10.2020 | 17:00 | 18 | TTV Vilshofen IV | TSV Preying II | 10:2 | ![]() | |||
Fr. | 09.10.2020 | 19:30 | (1) | 21 | DJK Eging III | TTV Vilshofen IV | 7:5 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 17:00 | (1) | 27 | TTF Garham e.V. III | TTV Vilshofen IV | 9:3 | ![]() |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2021 | 17:00 | (1) | 50 | TTV Vilshofen IV | SV Aicha III | ||||
Fr. | 19.02.2021 | 19:30 | (1) | 70 | DJK SV Kirchberg v. Wald III | TTV Vilshofen IV | ||||
Fr. | 26.02.2021 | 19:00 | (1) | 77 | TG Vilshofen II | TTV Vilshofen IV | ||||
Sa. | 06.03.2021 | 17:00 | 83 | TTV Vilshofen IV | FC Salzweg e.V. III |