- 1. Göttl Florian
- 2. Brückner Sebastian (MF)
- 3. Pletz Patrick
- 4. Jagusch Marius
- 5. Zitzelsberger Jakob
- 6. Praml Gerhard
- 7. Gmeinwieser Christoph
- 8. Kovarik Thomas
- 9. Hessheimer Andreas
- 10. Maier Markus
- 11. Strasser Severin
- 12. Raucheger Manfred
- 13. Glück Alexander
- 14. Weber Philipp
- 15. Maier Manuela
- Bezirksklasse B Gruppe 5 Passau
- 34.13 Jahre
- Klassenerhalt
- Herren seit 1989/90
- ClickTT
- ClickTT
- ClickTT
-
„Die 4. Herrenmannschaft darf in dieser Saison zum zweiten Mal in der
Bezirksklasse B Gruppe 5 Passau aufschlagen. In dieser Liga sind dieses Jahr einige gute Mannschaften hinzugekommen, wodurch man den Klassenerhalt in der oberen Tabellenhälfte anstrebt.”
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Ergebnis | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | DJK Nesslbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | +18 | 8:0 | |
![]() | 2 | TTF Garham e.V. II | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:12 | +16 | 7:1 | |
3 | TG Vilshofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | +10 | 4:2 | ||
4 | TG Vilshofen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 4:4 | ||
5 | TSV Altenmarkt II | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 2:6 | ||
6 | TTV Vilshofen IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:32 | -24 | 1:7 | ||
7 | SV Aicha II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:22 | -14 | 0:6 | ||
![]() | 8 | DJK Eging III | zurückgezogen/gestrichen am 11.09.2022 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 | 19:30 | (1) | DJK Nesslbach | TTV Vilshofen IV | 10:0 | NA | ![]() | |
Fr. | 30.09.2022 | 19:30 | (1) | TTV Vilshofen IV | TG Vilshofen | 0:10 | NA | ![]() | |
Fr. | 14.10.2022 | 19:30 | (1) | TTV Vilshofen IV | TTF Garham e.V. II | 5:5 | ![]() | ||
Fr. | 21.10.2022 | 19:00 | (1) | TG Vilshofen II | TTV Vilshofen IV | 7:3 | ![]() | ||
Fr. | 28.10.2022 | 19:30 | (1) | TSV Altenmarkt II | TTV Vilshofen IV | ||||
Fr. | 02.12.2022 | 19:30 | TTV Vilshofen IV | SV Aicha II |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 19:30 | (1) | SV Aicha II | TTV Vilshofen IV | ||||
Fr. | 20.01.2023 | 19:30 | (1) | TTV Vilshofen IV | DJK Nesslbach | ||||
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | (1) | TG Vilshofen | TTV Vilshofen IV | ||||
Fr. | 03.02.2023 | 19:30 | (1) | TTV Vilshofen IV | TSV Altenmarkt II | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 16:00 | (1) | TTF Garham e.V. II | TTV Vilshofen IV | ||||
Fr. | 24.02.2023 | 19:30 | TTV Vilshofen IV | TG Vilshofen II |